HALA TUJU | BIDANG KEBERHASILAN UTAMA (KRA- KEY RESULT AREA) | ||
H1 | Kecemerlangan Pengajaran dan Pembelajaran | KRA 1 | Meningkatkan kualiti kurikulum |
KRA 2 | Memperkukuhkan penyampaian latihan | ||
H2 | Kecemerlangan Penyelidikan dan Inovasi | KRA 3 | Memantapkan perancangan dan pengurusan penyelidikan |
KRA 4 | Meningkatkan kualiti penyelidikan dan inovasi | ||
H3 | Kecemerlangan Perkhidmatan Pembelajaran Sepanjang Hayat | KRA 5 | Meningkatkan keupayaan khidmat runding kepakaran |
PENGUPAYA | BIDANG KEBERHASILAN UTAMA (KRA- KEY RESULT AREA) | ||
P1 | Sumber manusia berkualiti |
|
|
P2 | Perkhidmatan Berkualiti | KRA 6 | Akses kepada sistem pengurusan maklumat |
P3 | Infrastruktur Berkualiti | KRA 7 | Meningkatkan kecekapan tadbir urus |
P4 | Pengurusan kewangan Berkualiti |
|
|
Penulis suka mendalami sesuatu yang difikirkan akan menjana minda yang positif. Data dan fakta adalah rujukan utama dalam membuat keputusan. Moto pengurusan ialah CEPAT, TEPAT, TERKINI. Misi pengurusan adalah MELESTARIKAN KECEMERLANGAN.
25 Oktober 2011
PERANCANGAN TAHUNAN 2012
Bengkel Perancangan Tahunan 2012 diadakan di Taiping Golf & Resort pada 11-13 Oktober 2011. Tujuh KRA telah dijadikan KPI- IPGKDA untuk tahun 2012 seperti dalam jadual di bawah: